분양을 앞둔 아파트의 입주자모집공고문을 통해 해당 아파트의 분양 정보를 소개합니다.
분양 개요
분양 일정
청약 조건
유의사항
공급 내역
입지 분석
분양을 앞둔 아파트의 입주자모집공고문을 통해 해당 아파트의 분양 정보를 소개합니다.
분양 개요
분양 일정
청약 조건
유의사항
공급 내역
입지 분석
가점항목 | 가점상한 | 가점구분 | 점수 | 가점구분 | 점수 |
무주택기간
|
32
|
만 30세 미만 미혼자 | 0 | 8년 이상 ~ 9년 미만 | 18 |
1년 미만 | 2 | 9년 이상 ~ 10년 미만 | 20 | ||
1년 이상 ~ 2년 미만 | 4 | 10년 이상 ~ 11년 미만 | 22 | ||
2년 이상 ~ 3년 미만 | 6 | 11년 이상 ~ 12년 미만 | 24 | ||
3년 이상 ~ 4년 미만 | 8 | 12년 이상 ~ 13년 미만 | 26 | ||
4년 이상 ~ 5년 미만 | 10 | 13년 이상 ~ 14년 미만 | 28 | ||
5년 이상 ~ 6년 미만 | 12 | 14년 이상 ~ 15년 미만 | 30 | ||
6년 이상 ~ 7년 미만 | 14 | 15년 이상 | 32 | ||
7년 이상 ~ 8년 미만 | 16 | – | |||
부양가족수
|
35
|
0명 | 5 | 4명 | 25 |
1명 | 10 | 5명 | 30 | ||
2명 | 15 | 6명 이상 | 35 | ||
3명 | 20 | – | |||
청약통장 가입기간
|
17
|
6개월 미만 | 1 | 8년 이상 ~ 9년 미만 | 10 |
6개월 이상 ~ 1년 미만 | 2 | 9년 이상 ~ 10년 미만 | 11 | ||
1년 이상 ~ 2년 미만 | 3 | 10년 이상 ~ 11년 미만 | 12 | ||
2년 이상 ~ 3년 미만 | 4 | 11년 이상 ~ 12년 미만 | 13 | ||
3년 이상 ~ 4년 미만 | 5 | 12년 이상 ~ 13년 미만 | 14 | ||
4년 이상 ~ 5년 미만 | 6 | 13년 이상 ~ 14년 미만 | 15 | ||
5년 이상 ~ 6년 미만 | 7 | 14년 이상 ~ 15년 미만 | 16 | ||
6년 이상 ~ 7년 미만 | 8 | 15년 이상 | 17 | ||
7년 이상 ~ 8년 미만 | 9 | – |
가점항목 | 가점상한 | 가점구분 | 점수 | 가점구분 | 점수 |
무주택기간
|
32
|
만 30세 미만 미혼자 | 0 | 8년 이상 ~ 9년 미만 | 18 |
1년 미만 | 2 | 9년 이상 ~ 10년 미만 | 20 | ||
1년 이상 ~ 2년 미만 | 4 | 10년 이상 ~ 11년 미만 | 22 | ||
2년 이상 ~ 3년 미만 | 6 | 11년 이상 ~ 12년 미만 | 24 | ||
3년 이상 ~ 4년 미만 | 8 | 12년 이상 ~ 13년 미만 | 26 | ||
4년 이상 ~ 5년 미만 | 10 | 13년 이상 ~ 14년 미만 | 28 | ||
5년 이상 ~ 6년 미만 | 12 | 14년 이상 ~ 15년 미만 | 30 | ||
6년 이상 ~ 7년 미만 | 14 | 15년 이상 | 32 | ||
7년 이상 ~ 8년 미만 | 16 | – | |||
부양가족수
|
35
|
0명 | 5 | 4명 | 25 |
1명 | 10 | 5명 | 30 | ||
2명 | 15 | 6명 이상 | 35 | ||
3명 | 20 | – | |||
청약통장 가입기간
|
17
|
6개월 미만 | 1 | 8년 이상 ~ 9년 미만 | 10 |
6개월 이상 ~ 1년 미만 | 2 | 9년 이상 ~ 10년 미만 | 11 | ||
1년 이상 ~ 2년 미만 | 3 | 10년 이상 ~ 11년 미만 | 12 | ||
2년 이상 ~ 3년 미만 | 4 | 11년 이상 ~ 12년 미만 | 13 | ||
3년 이상 ~ 4년 미만 | 5 | 12년 이상 ~ 13년 미만 | 14 | ||
4년 이상 ~ 5년 미만 | 6 | 13년 이상 ~ 14년 미만 | 15 | ||
5년 이상 ~ 6년 미만 | 7 | 14년 이상 ~ 15년 미만 | 16 | ||
6년 이상 ~ 7년 미만 | 8 | 15년 이상 | 17 | ||
7년 이상 ~ 8년 미만 | 9 | – |
가점항목 | 가점상한 | 가점구분 | 점수 | 가점구분 | 점수 | |
무주택기간
|
32
|
만 30세 미만 미혼자 | 0 | 8년 이상 ~ 9년 미만 | 18 | |
1년 미만 | 2 | 9년 이상 ~ 10년 미만 | 20 | |||
1년 이상 ~ 2년 미만 | 4 | 10년 이상 ~ 11년 미만 | 22 | |||
2년 이상 ~ 3년 미만 | 6 | 11년 이상 ~ 12년 미만 | 24 | |||
3년 이상 ~ 4년 미만 | 8 | 12년 이상 ~ 13년 미만 | 26 | |||
4년 이상 ~ 5년 미만 | 10 | 13년 이상 ~ 14년 미만 | 28 | |||
5년 이상 ~ 6년 미만 | 12 | 14년 이상 ~ 15년 미만 | 30 | |||
6년 이상 ~ 7년 미만 | 14 | 15년 이상 | 32 | |||
7년 이상 ~ 8년 미만 | 16 | – | ||||
부양가족수
|
35
|
0명 | 5 | 4명 | 25 | |
1명 | 10 | 5명 | 30 | |||
2명 | 15 | 6명 이상 | 35 | |||
3명 | 20 | – | ||||
청약통장 가입기간
|
17
|
본인 | 6개월 미만 | 1 | 8년 이상 ~ 9년 미만 | 10 |
6개월 이상 ~ 1년 미만 | 2 | 9년 이상 ~ 10년 미만 | 11 | |||
1년 이상 ~ 2년 미만 | 3 | 10년 이상 ~ 11년 미만 | 12 | |||
2년 이상 ~ 3년 미만 | 4 | 11년 이상 ~ 12년 미만 | 13 | |||
3년 이상 ~ 4년 미만 | 5 | 12년 이상 ~ 13년 미만 | 14 | |||
4년 이상 ~ 5년 미만 | 6 | 13년 이상 ~ 14년 미만 | 15 | |||
5년 이상 ~ 6년 미만 | 7 | 14년 이상 ~ 15년 미만 | 16 | |||
6년 이상 ~ 7년 미만 | 8 | 15년 이상 | 17 | |||
7년 이상 ~ 8년 미만 | 9 | – | ||||
배우자 | 없음 또는 미가입 | 0 | 1년 이상 ~ 2년 미만 | 2 | ||
1년 미만 | 1 | 2년 이상 | 3 | |||
|
가점항목 | 가점상한 | 가점구분 | 점수 | 가점구분 | 점수 | |
무주택기간
|
32
|
만 30세 미만 미혼자 | 0 | 8년 이상 ~ 9년 미만 | 18 | |
1년 미만 | 2 | 9년 이상 ~ 10년 미만 | 20 | |||
1년 이상 ~ 2년 미만 | 4 | 10년 이상 ~ 11년 미만 | 22 | |||
2년 이상 ~ 3년 미만 | 6 | 11년 이상 ~ 12년 미만 | 24 | |||
3년 이상 ~ 4년 미만 | 8 | 12년 이상 ~ 13년 미만 | 26 | |||
4년 이상 ~ 5년 미만 | 10 | 13년 이상 ~ 14년 미만 | 28 | |||
5년 이상 ~ 6년 미만 | 12 | 14년 이상 ~ 15년 미만 | 30 | |||
6년 이상 ~ 7년 미만 | 14 | 15년 이상 | 32 | |||
7년 이상 ~ 8년 미만 | 16 | – | ||||
부양가족수
|
35
|
0명 | 5 | 4명 | 25 | |
1명 | 10 | 5명 | 30 | |||
2명 | 15 | 6명 이상 | 35 | |||
3명 | 20 | – | ||||
청약통장 가입기간
|
17
|
본인 | 6개월 미만 | 1 | 8년 이상 ~ 9년 미만 | 10 |
6개월 이상 ~ 1년 미만 | 2 | 9년 이상 ~ 10년 미만 | 11 | |||
1년 이상 ~ 2년 미만 | 3 | 10년 이상 ~ 11년 미만 | 12 | |||
2년 이상 ~ 3년 미만 | 4 | 11년 이상 ~ 12년 미만 | 13 | |||
3년 이상 ~ 4년 미만 | 5 | 12년 이상 ~ 13년 미만 | 14 | |||
4년 이상 ~ 5년 미만 | 6 | 13년 이상 ~ 14년 미만 | 15 | |||
5년 이상 ~ 6년 미만 | 7 | 14년 이상 ~ 15년 미만 | 16 | |||
6년 이상 ~ 7년 미만 | 8 | 15년 이상 | 17 | |||
7년 이상 ~ 8년 미만 | 9 | – | ||||
배우자 | 없음 또는 미가입 | 0 | 1년 이상 ~ 2년 미만 | 2 | ||
1년 미만 | 1 | 2년 이상 | 3 | |||
|
배점요소 | 기준 | 점수 | 비고 |
가구소득
|
70% 이하 | 3 |
|
70% 초과 100% 이하 | 2 | ||
100% 초과 | 1 | ||
해당지역 연속 거주기간
|
2년 이상 | 3 |
|
1년 이상 2년 미만 | 2 | ||
1년 미만 | 1 | ||
해당지역에 거주하지 않는 경우 | 0 | ||
소득세 납부기간
|
5년 이상 | 3 |
|
3년 이상 5년 미만 | 2 | ||
3년 미만 | 1 | ||
납부 실적 없음 | 0 | ||
청약통장 납입횟수
|
24회 이상 | 3 |
|
12회 이상 ~ 24회 미만 | 2 | ||
6회 이상 ~ 12회 미만 | 1 | ||
총점 |
|
배점요소 | 기준 | 점수 | 비고 |
가구소득
|
70% 이하 | 3 |
|
70% 초과 100% 이하 | 2 | ||
100% 초과 | 1 | ||
해당지역 연속 거주기간
|
2년 이상 | 3 |
|
1년 이상 2년 미만 | 2 | ||
1년 미만 | 1 | ||
해당지역에 거주하지 않는 경우 | 0 | ||
소득세 납부기간
|
5년 이상 | 3 |
|
3년 이상 5년 미만 | 2 | ||
3년 미만 | 1 | ||
납부 실적 없음 | 0 | ||
청약통장 납입횟수
|
24회 이상 | 3 |
|
12회 이상 ~ 24회 미만 | 2 | ||
6회 이상 ~ 12회 미만 | 1 | ||
총점 |
|
배점요소 | 기준 | 점수 | 비고 |
가구소득
|
70% 이하 (부부 모두 소득 시 80% 이하) |
3 |
|
70% 초과 100% 이하 (부부 모두 소득 시 80% 초과 110% 이하) |
2 | ||
100% 초과 (부부 모두 소득 시 110% 초과) |
1 | ||
미성년 자녀수
|
3명 이상 | 3 |
|
2명 | 2 | ||
1명 | 1 | ||
0명 | 0 | ||
해당지역 연속 거주기간
|
2년 이상 | 3 |
|
1년 이상 2년 미만 | 2 | ||
1년 미만 | 1 | ||
해당지역에 거주하지 않는 경우 | 0 | ||
무주택기간
|
3년 이상 | 3 |
|
1년 이상 3년 미만 | 2 | ||
1년 미만 | 1 | ||
만 30세 미만 미혼 | 0 | ||
청약통장 납입횟수
|
24회 이상 | 3 |
|
12회 이상 ~ 24회 미만 | 2 | ||
6회 이상 ~ 12회 미만 | 1 | ||
총점 |
|
배점요소 | 기준 | 점수 | 비고 |
가구소득
|
70% 이하 (부부 모두 소득 시 80% 이하) |
3 |
|
70% 초과 100% 이하 (부부 모두 소득 시 80% 초과 110% 이하) |
2 | ||
100% 초과 (부부 모두 소득 시 110% 초과) |
1 | ||
미성년 자녀수
|
3명 이상 | 3 |
|
2명 | 2 | ||
1명 | 1 | ||
0명 | 0 | ||
해당지역 연속 거주기간
|
2년 이상 | 3 |
|
1년 이상 2년 미만 | 2 | ||
1년 미만 | 1 | ||
해당지역에 거주하지 않는 경우 | 0 | ||
무주택기간
|
3년 이상 | 3 |
|
1년 이상 3년 미만 | 2 | ||
1년 미만 | 1 | ||
만 30세 미만 미혼 | 0 | ||
청약통장 납입횟수
|
24회 이상 | 3 |
|
12회 이상 ~ 24회 미만 | 2 | ||
6회 이상 ~ 12회 미만 | 1 | ||
총점 |
|
배점요소 | 기준 | 점수 | 비고 |
가구소득
|
70% 이하 (부부 모두 소득 시 80% 이하) |
3 |
|
70% 초과 100% 이하 (부부 모두 소득 시 80% 초과 110% 이하) |
2 | ||
100% 초과 (부부 모두 소득 시 110% 초과) |
1 | ||
미성년 자녀수
|
3명 이상 | 3 |
|
2명 | 2 | ||
1명 | 1 | ||
해당지역 연속 거주기간
|
3년 이상 | 3 |
|
1년 이상 3년 미만 | 2 | ||
1년 미만 | 1 | ||
해당지역에 거주하지 않는 경우 | 0 | ||
청약통장 납입횟수
|
24회 이상 | 3 |
|
12회 이상 ~ 24회 미만 | 2 | ||
6회 이상 ~ 12회 미만 | 1 |
배점요소 | 기준 | 점수 | 비고 |
가구소득
|
70% 이하 (부부 모두 소득 시 80% 이하) |
3 |
|
70% 초과 100% 이하 (부부 모두 소득 시 80% 초과 110% 이하) |
2 | ||
100% 초과 (부부 모두 소득 시 110% 초과) |
1 | ||
미성년 자녀수
|
3명 이상 | 3 |
|
2명 | 2 | ||
1명 | 1 | ||
해당지역 연속 거주기간
|
3년 이상 | 3 |
|
1년 이상 3년 미만 | 2 | ||
1년 미만 | 1 | ||
해당지역에 거주하지 않는 경우 | 0 | ||
청약통장 납입횟수
|
24회 이상 | 3 |
|
12회 이상 ~ 24회 미만 | 2 | ||
6회 이상 ~ 12회 미만 | 1 |
배점요소 | 기준 | 점수 | 비고 |
가구소득
|
80% 이하 (부부 모두 소득 시 100% 이하) |
1 |
|
미성년 자녀수
|
3명 이상 | 3 |
|
2명 | 2 | ||
1명 | 1 | ||
해당지역 연속 거주기간
|
3년 이상 | 3 |
|
1년 이상 3년 미만 | 2 | ||
1년 미만 | 1 | ||
해당지역에 거주하지 않는 경우 | 0 | ||
청약통장 납입횟수
|
24회 이상 | 3 |
|
12회 이상 ~ 24회 미만 | 2 | ||
6회 이상 ~ 12회 미만 | 1 |
배점요소 | 기준 | 점수 | 비고 |
가구소득
|
80% 이하 (부부 모두 소득 시 100% 이하) |
1 |
|
미성년 자녀수
|
3명 이상 | 3 |
|
2명 | 2 | ||
1명 | 1 | ||
해당지역 연속 거주기간
|
3년 이상 | 3 |
|
1년 이상 3년 미만 | 2 | ||
1년 미만 | 1 | ||
해당지역에 거주하지 않는 경우 | 0 | ||
청약통장 납입횟수
|
24회 이상 | 3 |
|
12회 이상 ~ 24회 미만 | 2 | ||
6회 이상 ~ 12회 미만 | 1 |
배점요소 | 기준 | 점수 | 비고 |
가구소득
|
80% 이하 (부부 모두 소득 시 100% 이하) |
1 |
|
배점 기준소득 초과 | 0 | ||
미성년 자녀수
|
3명 이상 | 3 |
|
2명 | 2 | ||
1명 | 1 | ||
해당지역 연속 거주기간
|
3년 이상 | 3 |
|
1년 이상 3년 미만 | 2 | ||
1년 미만 | 1 | ||
해당지역에 거주하지 않는 경우 | 0 | ||
혼인기간
(신혼부부 또는 예비 신혼부부) |
3년 이하 | 3 |
|
3년 초과 5년 이하 | 2 | ||
5년 초과 7년 이하 | 1 | ||
7년 초과 (6세 이하 자녀가 있는 경우에 한함) |
0 | ||
예비 신혼부부 | 0 | ||
한부모가족의 자녀 나이
(한부모가족) |
만 2세 이하(태아 제외) | 3 |
|
만 3세 또는 만 4세 | 2 | ||
만5 세 또는 만 6세 | 1 | ||
태아 | 0 | ||
청약통장 납입횟수
|
24회 이상 | 3 |
|
12회 이상 ~ 24회 미만 | 2 | ||
6회 이상 ~ 12회 미만 | 1 |
배점요소 | 기준 | 점수 | 비고 |
가구소득
|
80% 이하 (부부 모두 소득 시 100% 이하) |
1 |
|
배점 기준소득 초과 | 0 | ||
미성년 자녀수
|
3명 이상 | 3 |
|
2명 | 2 | ||
1명 | 1 | ||
해당지역 연속 거주기간
|
3년 이상 | 3 |
|
1년 이상 3년 미만 | 2 | ||
1년 미만 | 1 | ||
해당지역에 거주하지 않는 경우 | 0 | ||
혼인기간
(신혼부부 또는 예비 신혼부부) |
3년 이하 | 3 |
|
3년 초과 5년 이하 | 2 | ||
5년 초과 7년 이하 | 1 | ||
7년 초과 (6세 이하 자녀가 있는 경우에 한함) |
0 | ||
예비 신혼부부 | 0 | ||
한부모가족의 자녀 나이
(한부모가족) |
만 2세 이하(태아 제외) | 3 |
|
만 3세 또는 만 4세 | 2 | ||
만 5세 또는 만 6세 | 1 | ||
태아 | 0 | ||
청약통장 납입횟수
|
24회 이상 | 3 |
|
12회 이상 ~ 24회 미만 | 2 | ||
6회 이상 ~ 12회 미만 | 1 |
항목 | 금액 | 구분 | 내용 |
부동산 | 215,500,000원 이하 | 건물 |
|
토지 |
|
||
자동차 | 38,030,000원 이하 |
|
항목 | 금액 | 구분 | 내용 |
부동산 | 215,500,000원 이하 | 건물 |
|
토지 |
|
||
자동차 | 38,030,000원 이하 |
|
민영주택 | 국민주택 |
|
|
구분 | 가점제 | 추첨제 |
무주택 | 𐤏 | 𐤏 |
1주택 | ✕ | 𐤏 |
2주택 이상 | ✕ (2순위) |
✕ (2순위) |
민영주택 |
|
국민주택 |
|
구분 | 가점제 | 추첨제 |
무주택 | 𐤏 | 𐤏 |
1주택 | ✕ | 𐤏 |
2주택 이상 | ✕ (2순위) |
✕ (2순위) |
민영주택 | 국민주택 |
|
|
구분 | 가점제 | 추첨제 |
무주택 | 𐤏 | 𐤏 |
1주택 | ✕ | 𐤏 |
2주택 이상 | ✕ (2순위) |
✕ (2순위) |
민영주택 |
|
국민주택 |
|
구분 | 가점제 | 추첨제 |
무주택 | 𐤏 | 𐤏 |
1주택 | ✕ | 𐤏 |
2주택 이상 | ✕ (2순위) |
✕ (2순위) |
관계 | 세대에 속한 자 여부 |
본인 | – |
배우자 | ○ |
직계존속 (부모, 조부모) |
○ |
배우자의 직계존속 (배우자의 부모, 조부모) |
○ |
직계비속 (자녀, 손자녀) |
○ |
직계비속의 배우자 (사위, 며느리) |
○ |
형제, 자매 | ✕ |
배우자의 형제, 자매 | ✕ |
관계 | 세대에 속한 자 여부 |
본인 | – |
배우자 | ○ |
직계존속 (부모, 조부모) |
○ |
배우자의 직계존속 (배우자의 부모, 조부모) |
○ |
직계비속 (자녀, 손자녀) |
○ |
직계비속의 배우자 (사위, 며느리) |
○ |
형제, 자매 | ✕ |
배우자의 형제, 자매 | ✕ |
배점요소 | 기준 | 점수 | 비고 |
미성년 자녀수 | 4명 이상 | 40 |
|
3명 | 35 | ||
2명 | 25 | ||
영유아 자녀수
|
3명 이상 | 15 |
|
2명 | 10 | ||
1명 | 5 | ||
세대구성
|
3세대 이상 | 5 |
|
한부모가족 | 5 |
|
|
무주택기간
|
10년 이상 | 20 |
|
5년 이상 10년 미만 | 15 | ||
1년 이상 5년 미만 | 10 | ||
해당지역 연속 거주기간
|
10년 이상 | 15 |
|
5년 이상 10년 미만 | 10 | ||
1년 이상 5년 미만 | 5 | ||
청약통장 가입기간 | 10년 이상 | 5 |
|
배점요소 | 기준 | 점수 | 비고 |
미성년 자녀수 | 4명 이상 | 40 |
|
3명 | 35 | ||
2명 | 25 | ||
영유아 자녀수
|
3명 이상 | 15 |
|
2명 | 10 | ||
1명 | 5 | ||
세대구성
|
3세대 이상 | 5 |
|
한부모가족 | 5 |
|
|
무주택기간
|
10년 이상 | 20 |
|
5년 이상 10년 미만 | 15 | ||
1년 이상 5년 미만 | 10 | ||
해당지역 연속 거주기간
|
10년 이상 | 15 |
|
5년 이상 10년 미만 | 10 | ||
1년 이상 5년 미만 | 5 | ||
청약통장 가입기간 | 10년 이상 | 5 |
|
구분 (전용면적) |
특별시 및 부산광역시 | 그 밖의 광역시 | 특별시 및 광역시를 제외한 지역 |
85㎡ 이하 | 300 | 250 | 200 |
102㎡ 이하 | 600 | 400 | 300 |
135㎡ 이하 | 1,000 | 700 | 400 |
모든 면적 | 1,500 | 1,000 | 500 |
구분 (전용면적) |
특별시 및 부산광역시 | 그 밖의 광역시 | 특별시 및 광역시를 제외한 지역 |
85㎡ 이하 | 300 | 250 | 200 |
102㎡ 이하 | 600 | 400 | 300 |
135㎡ 이하 | 1,000 | 700 | 400 |
모든 면적 | 1,500 | 1,000 | 500 |
관계 | 세대에 속한 자 여부 |
본인 | – |
배우자 | ○ |
직계존속 (부모, 조부모) |
○ |
배우자의 직계존속 (배우자의 부모, 조부모) |
○ |
직계비속 (자녀, 손자녀) |
○ |
직계비속의 배우자 (사위, 며느리) |
○ |
형제, 자매 | ✕ |
배우자의 형제, 자매 | ✕ |
관계 | 세대에 속한 자 여부 |
본인 | – |
배우자 | ○ |
직계존속 (부모, 조부모) |
○ |
배우자의 직계존속 (배우자의 부모, 조부모) |
○ |
직계비속 (자녀, 손자녀) |
○ |
직계비속의 배우자 (사위, 며느리) |
○ |
형제, 자매 | ✕ |
배우자의 형제, 자매 | ✕ |