통계 조사
조사 개요
구분 | 주간아파트통계 | 월간주택통계 |
주택 유형 | 아파트 | 아파트 / 연립(연립, 다세대)주택 / 단독(단독, 다가구)주택 |
조사 기준일 | 매주 월요일 | 매월 15일이 포함된 주의 월요일 |
조사 기간 | 조사기준일로부터 5일간 | |
통계 공표일 | 매주 금요일 | 익월 1일 |
조사 방법
- 거래된 표본주택 : 실거래 가격
- 거래되지 않은 표본주택 : 매매(임대)사례비교법에 의해 조사된 가격
- 매도 호가 및 매수 호가 미반영
통계 표본
표본 지역
구분 | 아파트 | 단독주택 / 연립주택 |
표본 지역 | 240개 시·군·구 | 133개 시·군·구 (27개 시, 3개 군, 103개 구) |
표본 개수
지역 | 합계 | 아파트 | 단독주택 | 연립주택 |
전국 | 67,720 | 62,220 | 3,000 | 2,500 |
서울특별시 | 13,250 | 11,700 | 710 | 840 |
인천광역시·경기도 | 19,758 | 18,350 | 638 | 770 |
5개 광역시 | 16,502 | 15,070 | 922 | 510 |
기타 지방 | 18,210 | 17,100 | 730 | 380 |
주택 면적 구분
주택별 면적
-
아파트
-
연립주택
-
단독주택
전용면적 | 135㎡ 초과 | 102㎡ 초과 135㎡ 이하 | 85㎡ 초과 102㎡ 이하 | 60㎡ 초과 85㎡ 미만 | 60㎡ 이하 |
구분 | 대형 | 중대형 | 중형 | 중소형 | 소형 |
전용면적 | 95.86㎡ 이상 | 62.81㎡ 이상 95.86㎡ 미만 | 62.81㎡ 미만 |
구분 | 대형 | 중형 | 소형 |
구분 | 건물 면적 | ||||
95.86㎡ 미만 | 95.86㎡ 이상 161.98㎡ 미만 | 161.98㎡ 이상 331.0㎡ 미만 | 331.0㎡ 이상 | ||
대지 면적 | 228.1㎡ 미만 | 소형 | 중형 | 중대형 | 대형 |
228.1㎡ 이상 327.27㎡ 미만 | 중형 | 중형 | 중대형 | 대형 | |
327.27㎡ 이상 662.0㎡ 미만 | 중대형 | 중대형 | 중대형 | 대형 | |
662.0㎡ 이상 | 대형 | 대형 | 대형 | 대형 |
지역 구분
광역지역 구분
수도권 | 서울특별시 / 경기도 / 인천광역시 |
6개광역시 | 부산광역시 / 인천광역시 / 대구광역시 / 대전광역시 / 광주광역시 / 울산광역시 |
5개광역시 | 부산광역시 / 대구광역시 / 대전광역시 / 광주광역시 / 울산광역시 |
기타지방 | 수도권과 광역시를 제외한 지역 |