해링턴 스퀘어 리버파크
 이번에 소개드릴 해링턴 스퀘어 리버파크는 경안2지구 도시개발구역 A1블럭에 공급되는 아파트로, 광주 최초로 39층의 랜드마크 스케일을 자랑하는 단지는 도심을 한눈에 내려다보는 탁 트인 조망권과 프리미엄의 자부심을 동시에 누릴 수 있습니다. 단지 내 상업시설(예정)을 비롯해 참조은병원, 이마트, CGV 등 다양한 도보권 생활 인프라가 가까워 일상이 더욱 편리합니다.
 또한 경강선 경기광주역을 이용하면 판교까지 약 14분, 강남까지 약 40분에 빠르게 닿는 광역 교통망이 갖춰져 수도권 접근성이 탁월하며, 단지 바로 앞 양묘근린공원과 청석공원을 누리는 쾌적한 자연환경도 함께합니다. 지금부터 해링턴 스퀘어 리버파크의 청약 정보에 대해 더 자세히 알아보겠습니다.
분양 개요
| 구분 | 내용 | 
| 단지명 | 해링턴 스퀘어 리버파크 | 
| 공급 유형 | 아파트 | 
| 공급 위치 | 경기도 광주시 역동 28-3번지 일원 (경안2지구 도시개발사업구역 A1블럭) | 
| 공급 규모 | 총 4개동(지하 5층 ~ 최고 39층) | 
| 세대수 | 총 818세대 중 일반분양 817세대 | 
| 주택형 | 59㎡(A/B), 84㎡(A/B/C/D), 96㎡(A/B), 150㎡, 161㎡ | 
| 시공사 | 효성중공업 | 
분양 일정
| 구분 | 일정 | 
| 입주자모집공고일 | 2025. 06. 20.(금) (청약요건 판단 기준일) | 
| 특별공급 | 2025. 06. 30.(월) | 
| 일반공급 1순위 | 2025. 07. 01.(화) | 
| 일반공급 2순위 | 2025. 07. 02.(수) | 
| 당첨자 발표일 | 2025. 07. 08.(화) | 
| 서류접수 | 2025. 07. 10.(목) ~ 2025. 07. 13.(일) | 
| 계약체결 | 2025. 07. 21.(월) ~ 2025. 07. 23.(수) | 
| 입주예정일 | 2029년 10월 예정 (향후 변경될 수 있음) | 
규제 및 제한
| 구분 | 내용 | 
| 주택유형 | 민영주택 | 
| 택지유형 | 공공택지 | 
| 규제지역여부 | 비규제지역 | 
| 분양가상한제 | 적용 | 
| 재당첨제한 | 10년 | 
| 전매제한 | 3년 | 
| 거주의무기간 | 없음 | 
본 주택은 비규제지역 내 공공택지에 공급되는 민영주택으로, 분양가상한제가 적용되기 때문에 재당첨제한 10년, 전매제한 3년이 적용됩니다. 단, 거주의무기간은 없습니다.
공급 내역
공급 세대수
| 주택형 (전용면적) | 총공급 세대수 | 특별공급 세대수 | 일반공급 세대수 | |||||
| 기관추천 | 다자녀가구 | 신혼부부 | 노부모부양 | 생애최초 | 합계 | |||
| 59A | 72 | 7 | 7 | 16 | 2 | 13 | 45 | 27 | 
| 59B | 144 | 14 | 14 | 33 | 4 | 27 | 92 | 52 | 
| 84A | 64 | 6 | 6 | 14 | 1 | 12 | 39 | 25 | 
| 84B | 133 | 13 | 13 | 30 | 4 | 25 | 85 | 48 | 
| 84C | 134 | 13 | 13 | 30 | 4 | 25 | 85 | 49 | 
| 84D | 138 | 13 | 13 | 31 | 4 | 26 | 87 | 51 | 
| 96A | 62 | – | 6 | – | 1 | – | 7 | 55 | 
| 96B | 64 | – | 6 | – | 1 | – | 7 | 57 | 
| 150 | 4 | – | – | – | – | – | 0 | 4 | 
| 161 | 2 | – | – | – | – | – | 0 | 2 | 
| 합계 | 817 | 66 | 78 | 154 | 21 | 128 | 447 | 370 | 
청약유형별 세대수
| 구분 | 세대수 | 분류 | 세대수 | 
| 특별공급 | 447 | 기관추천 | 66 | 
| 다자녀가구 | 78 | ||
| 신혼부부 | 154 | ||
| 노부모부양 | 21 | ||
| 생애최초 | 128 | ||
| 일반공급 | 370 | 일반공급 | 370 | 
주택형별 세대수
| 전용면적 | 세대수 | 타입별 | 세대수 | 
| 59㎡ | 216 | 59A | 72 | 
| 59B | 144 | ||
| 84㎡ | 469 | 84A | 64 | 
| 84B | 133 | ||
| 84C | 134 | ||
| 84D | 138 | ||
| 96㎡ | 126 | 96A | 62 | 
| 96B | 64 | ||
| 150㎡ | 4 | 150 | 4 | 
| 161㎡ | 2 | 161 | 2 | 
공급 금액
단위 : 원
| 주택형 | 단위당 분양가 (공급면적) | 최저가 | 최고가 | |
| ㎡당 | 평당 | |||
| 평균 | 6,321,000 | 20,860,000 | ||
| 59A | 6,718,000 | 22,169,000 | 525,500,000 | 589,700,000 | 
| 59B | 6,514,000 | 21,496,000 | 506,100,000 | 588,300,000 | 
| 84A | 6,240,000 | 20,592,000 | 692,300,000 | 792,800,000 | 
| 84B | 6,300,000 | 20,790,000 | 685,400,000 | 788,700,000 | 
| 84C | 6,225,000 | 20,543,000 | 679,300,000 | 789,800,000 | 
| 84D | 6,135,000 | 20,246,000 | 663,900,000 | 771,800,000 | 
| 96A | 6,259,000 | 20,655,000 | 796,200,000 | 893,600,000 | 
| 96B | 6,178,000 | 20,387,000 | 783,400,000 | 897,100,000 | 
| 150 | 8,198,000 | 27,053,000 | 1,705,200,000 | |
| 161 | 8,188,000 | 27,020,000 | 1,850,400,000 | |
- ㎡당 분양가 = ((최저가 + 최고가) ÷ 2) ÷ 공급면적
- 평당 분양가 = ㎡당 분양가 × 3.3
- 평균 평당 분양가 산정 시 주택형 150, 161 제외
- 주택형별 소유권 이전등기비용, 취득세(등록세 포함) 등 미포함
- 전용면적 85㎡ 초과 주택형의 건축비 내 부가가치세 포함
- 발코니 확장비용 및 플러스옵션 등 옵션비용 미포함
납부 일정
| 구분 | 금액 | 일정 | |
| 계약금 (10%) | 1차 | 1,000만 원 | 계약 시 | 
| 2차 | 10% – 1,000만 원 | 계약 후 30일 이내 | |
| 중도금 (60%) | 1차 | 10% | 2026. 01. 12. | 
| 2차 | 10% | 2026. 08. 10. | |
| 3차 | 10% | 2027. 03. 10. | |
| 4차 | 10% | 2027. 11. 10. | |
| 5차 | 10% | 2028. 06. 12. | |
| 6차 | 10% | 2029. 01. 10. | |
| 잔금 (30%) | 30% | 입주지정일 | |
- 계약금(1차)은 1,000만 원 정액제 조건입니다.
- 본 주택에 대한 중도금 대출 시 이자후불제 조건으로 진행됩니다.
청약 자격
청약 자격 개요
아래의 표를 좌우로 밀어 내용을 확인할 수 있습니다.
| 신청자격 | 특별공급 | 일반공급 | |||||
| 기관추천 | 다자녀가구 | 신혼부부 | 노부모부양 | 생애최초 | 1순위 | 2순위 | |
| 청약통장1 자격요건 | 청약통장 가입 후 6개월 이상 및 지역별·면적별 예치금액 이상 | 청약통장 가입 후 2424121개월 이상(필요 시 24개월) 및 지역별·면적별 예치금액 이상 | 청약통장 가입자 중 1순위 미해당자 또는 1순위 제한자2 | ||||
| 세대주 요건 | – | – | – | 필요 | 필요필요–– | 필요필요–– | – | 
| 소득 또는 자산 | – | – | 적용 | – | 적용 | – | – | 
1) 청약통장 : 주택청약종합저축, 청약예금, 청약부금(85m2 이하)
2) 1순위 제한자 : 아래의 조건 중 어느 하나에 해당하는 자
- 세대주가 아닌 자
- 과거 5년 이내 다른 주택에 당첨된 세대에 속한 자
- 2주택 이상 소유한 세대에 속한 자
지역 기준
일반공급
- 
				
					청약대상
- 
				
					청약순위
- 
				
					가점제/추첨제
- 
				
					당첨자 선정 순서
아래의 표를 좌우로 밀어 내용을 확인할 수 있습니다.
| 청약순위 | 청약통장 | 청약통장 가입기간 | 납입금 | 투기과열지구 내 요건 청약과열지역 내 요건 | 
| 1순위 | 주택청약종합저축 | 24개월 이상 24개월 이상 12개월(필요 시 24개월) 이상 1개월 이상 | 지역별·면적별 예치금액 이상 | 1순위 제한자3가 아닌 자 | 
| 청약예금 | ||||
| 청약부금1 | 월 납입인정금액2이 지역별·면적별 예치금액 이상 | |||
| 2순위 | 청약통장 가입자 중 1순위 미해당자 또는 1순위 제한자 | |||
1) 청약부금 : 전용 85m2 이하만 청약 가능
2) 월 납입인정금액 : 매월 약정납입일에 납입한 금액
3) 1순위 제한자 : 아래의 조건 중 어느 하나에 해당하는 자
- 세대주가 아닌 자
- 과거 5년 이내 다른 주택에 당첨된 세대에 속한 자
- 2주택 이상 소유한 세대에 속한 자
면적별 가점제/추첨제 비율
| 구분 | 가점제 | 추첨제 | 
| 전용면적 60㎡ 이하 | 40% 40% 40% 40% | 60% 60% 60% 60% | 
| 전용면적 60㎡ ~ 초과 85㎡ 이하 | 70% 70% 40% 40% | 30% 30% 60% 60% | 
| 전용면적 85㎡ 초과 | 80% 50% - - | 20% 50% 100% 100% | 
주택 소유별 일반공급 1순위 가점제/추첨제 가능 여부
| 구분 | 가점제 | 추첨제 | 
| 무주택 | 𐤏 𐤏 𐤏 𐤏 | 𐤏 𐤏 𐤏 𐤏 | 
| 1주택 | ✕ ✕ 𐤏 𐤏 | 𐤏 𐤏 𐤏 𐤏 | 
| 2주택 이상 | ✕ (2순위) ✕ (2순위) 𐤏 𐤏 | ✕ (2순위) ✕ (2순위) 𐤏 𐤏 | 
※ 입주자모집공고일 기준, 과거 2년 이내 가점제 당첨자 및 그 세대원은 가점제 청약 불가
아래의 표를 좌우로 밀어 내용을 확인할 수 있습니다.
| 구분 | 순서 | |
| 1순위 | 가점제 | ① 지역 ⮕ ② 가점 ⮕ ③ 청약통장 가입기간 ⮕ ⑤ 추첨 | 
| 추첨제 | ① 지역 ⮕ ④ 무주택자 우선공급 ⮕ ⑤ 추첨 | |
| 2순위 | ① 지역 ⮕ ⑤ 추첨 | |
특별공급
- 
				
					청약대상
- 
				
					기관추천
- 
				
					다자녀가구
- 
				
					신혼부부
- 
				
					노부모부양
- 
				
					생애최초
최초 입주자모집공고일 현재, 아래의 조건에 모두 해당하는 자
무주택 요건
| 특별공급 유형 | 무주택 요건 | 
| 기관추천 다자녀가구 신혼부부 생애최초 | 무주택세대구성원 | 
| 노부모부양 생애최초 | 무주택세대주 | 
청약통장 자격요건
| 특별공급 유형 | 청약통장 | 청약통장 가입기간 | 납입금 | 투기과열지구 내 요건청약과열지역 내 요건 | 
| 기관추천 다자녀가구 신혼부부 | 주택청약종합저축 | 6개월 이상 | 지역별·면적별 예치금액 이상 | 1순위 제한자3가 아닌 자 | 
| 청약예금 | ||||
| 청약부금1 | 6개월 이상 | 월 납입인정금액2이 지역별·면적별 예치금액 이상 | ||
| 노부모부양 생애최초 | 주택청약종합저축 | 24개월 이상 24개월 이상 12개월(필요 시 24개월) 이상 1개월 이상 | 지역별·면적별 예치금액 이상 | |
| 청약예금 | ||||
| 청약부금 | 24개월 이상 24개월 이상 12개월(필요 시 24개월) 이상 1개월 이상 | 월 납입인정금액이 지역별·면적별 예치금액 이상 | 
1) 청약부금 : 전용 85m2 이하만 청약 가능
2) 월 납입인정금액 : 매월 약정납입일에 납입한 금액
3) 1순위 제한자 : 아래의 조건 중 어느 하나에 해당하는 자
- 세대주가 아닌 자
- 과거 5년 이내 다른 주택에 당첨된 세대에 속한 자
- 2주택 이상 소유한 세대에 속한 자
아래의 표를 좌우로 밀어 내용을 확인할 수 있습니다.
| 대상주택 | 전용면적 85m² 이하 | |||||||
| 공급물량 | 10% 내 | |||||||
| 청약대상 | 최초 입주자모집공고일 현재, 아래의 조건에 모두 해당하는 자 
 | |||||||
| 선정방법 | 관련기관(국가보훈처, 지자체, 중소기업청 등)의 장이 정하는 우선순위에 따라 결정 | 
아래의 표를 좌우로 밀어 내용을 확인할 수 있습니다.
| 공급물량 | 10%(최대 15%) 내 | |||||||
| 청약대상 | 최초 입주자모집공고일 현재, 아래의 조건에 모두 해당하는 자 
 | |||||||
| 선정방법 | 경쟁 시 당첨자 선정 순서 ① 지역 ⮕ ② 배점 ⮕ ③ 미성년 자녀수 ⮕ ④ 청약신청자의 연령 ⮕ ⑤ 추첨 
 ② 배점 : 다자녀가구 특별공급 배점표 ③ 미성년 자녀수 : 미성년 자녀 기준 ④ 청약신청자의 연령 : 연월일 계산 기준 ⑤ 추첨 | 
아래의 표를 좌우로 밀어 내용을 확인할 수 있습니다.
| 대상주택 | 전용면적 85m² 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급물량 | 23% 내 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약대상 | 최초 입주자모집공고일 현재, 아래의 조건에 모두 해당하는 자 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급단계 | 
 1) 소득 : 전년도 도시근로자 가구원수별 월평균소득 대비 세대의 월평균소득 2) 부부 모두 소득 시 : 부부가 모두 소득이 있을 경우, 각 1인의 소득은 소득1의 기준을 초과하면 안됨 단계별 낙첨 시 다음 단계 포함 여부 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선정방법 | 경쟁 시 당첨자 선정 순서 
 ① 순위 : 1순위 ⮕ 2순위 
 ③ 미성년 자녀수 : 미성년 자녀 기준 ④ 추첨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아래의 표를 좌우로 밀어 내용을 확인할 수 있습니다.
| 공급물량 | 3% 내 | |||||||
| 청약대상 | 최초 입주자모집공고일 현재, 아래의 조건에 모두 해당하는 자 
 | |||||||
| 선정방법 | 경쟁 시 당첨자 선정 순서 ① 지역 ⮕ ② 가점 ⮕ ③ 청약통장 가입기간 ⮕ ④ 추첨 ② 가점 : 노부모부양 특별공급 가점표 | 
아래의 표를 좌우로 밀어 내용을 확인할 수 있습니다.
| 대상주택 | 전용면적 85m² 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급물량 | 9% 내 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약대상 | 최초 입주자모집공고일 현재, 아래의 조건에 모두 해당하는 자 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급단계 | 
 1) 소득 : 전년도 도시근로자 가구원수별 월평균소득 대비 세대의 월평균소득 단계별 낙첨 시 다음 단계 포함 여부 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 선정방법 | 경쟁 시 당첨자 선정 순서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유의사항
- 
				
					청약 전 유의사항
- 
				
					당첨 시 유의사항
- 
				
					부적격 당첨자 유의사항
- 
				
					중복 청약 유의사항
- 
				
					중복 당첨 처리 방법
- 
				
					특별공급 유형별 특례
청약 불가
- 청약 신청 전 청약통장 해지한 경우 청약 불가
- 과거 당첨으로 인한 재당첨 제한 기간 내에 있는 자와 그 세대원인 경우 청약 불가
1순위 요건 청약 불가
- 아래의 어느 하나에 해당하는 경우 1순위 요건 청약(일반공급 1순위, 노부모부양 및 생애최초 특별공급) 불가
- 입주자모집공고일 기준, 과거 5년 이내 당첨자 및 그 세대원
- 세대주가 아닌 자
- 2주택 이상 소유한 자 및 그 세대원
청약 불가
- 청약 신청 전 청약통장 해지한 경우 청약 불가
- 과거 당첨으로 인한 재당첨 제한 기간 내에 있는 자와 그 세대원인 경우 청약 불가
1순위 요건 청약 불가
- 아래의 어느 하나에 해당하는 경우 1순위 요건 청약(일반공급 1순위, 노부모부양 및 생애최초 특별공급) 불가
- 입주자모집공고일 기준, 과거 5년 이내 당첨자 및 그 세대원
- 세대주가 아닌 자
- 2주택 이상 소유한 자 및 그 세대원
청약 가능
- 과거 당첨으로 인한 재당첨 제한자인 경우 청약 가능
- 비규제지역 내 민영주택 재당첨 제한 미적용
 
청약 불가
- 청약 신청 전 청약통장 해지한 경우 청약 불가
청약 가능
- 과거 당첨으로 인한 재당첨 제한자인 경우 청약 가능
- 비규제지역 내 민영주택 재당첨 제한 미적용
 
청약 불가
- 청약 신청 전 청약통장 해지한 경우 청약 불가
일반공급 가점제 청약 불가
- 입주자모집공고일 기준, 과거 2년 이내 일반공급 가점제 당첨자 및 그 세대원인 경우 일반공급 가점제 청약 불가
- 일반공급 추첨제 또는 특별공급 신청 가능
- 일반공급 가점체 청약 시 부적격 처리
 
향후 1순위 요건 청약 제한
- 본 청약의 당첨자 및 그 세대원은 당첨일로부터 5년간 투기과열지구 또는 청약과열지역의 1순위 요건 청약 제한
- 1순위 요건 청약 : 일반공급 1순위, 노부모부양 및 생애최초 특별공급
 
향후 일반공급 가점제 청약 제한
- 본 청약의 일반공급 가점제 당첨자 및 그 세대원은 당첨일로부터 2년간 다른 민영주택의 일반공급 가점제 청약 제한
- 일반공급 추첨제 또는 특별공급 신청 가능
 
청약통장 재사용 불가
- 본 청약의 당첨 시 사용된 청약통장은 계약체결 여부와 상관없이 재사용 불가
특별공급 1회 제한 소진
- 본 청약의 특별공급 당첨 시 계약체결 여부와 상관없이 특별공급 당첨자로 간주되어 특별공급 1회 제한 소진
부적격 당첨자 : 청약에 당첨되었으나, 자격에 부합하지 않아 부적격 처리된 자
부적격 당첨자 적용사항
| 지역1 | 기간2 | 
| 투기과열지구 및 청약과열지역투기과열지구 및 청약과열지역 | 12개월12개월 | 
| 비규제지역(수도권)비규제지역(수도권) | 12개월12개월 | 
| 비규제지역(수도권 외) | 6개월 | 
| 위축지역위축지역 | 3개월3개월 | 
1) 지역 : 공급되는 주택의 지역
2) 기간 : 부적격 당첨자로 선정된 청약의 당첨자 발표일로부터 향후 신청하는 청약의 입주자모집공고일까지
- 당첨자에서 제외됨으로써 아래의 사항 모두 적용
- 향후 1순위 요건 청약 제한 미적용
- 향후 일반공급 가점제 청약 제한 미적용
- 청약통장 재사용 가능
- 특별공급 당첨 시 특별공급 1회 제한 미적용
 
- 부적격 당첨자의 제한사항의 범위는 본인에 한정
- 부적격 당첨자 세대원이 있더라도 본인이 부적격 당첨자가 아니라면 청약 제한 미적용
 
중복 청약 가능
- 당첨자 발표일이 다른 주택에 각각 청약 가능
- 당첨자 발표일 선순위 주택 당첨 : 유효 처리 / 후순위 주택 당첨 : 취소 처리
 
- 동일 주택에 특별공급 1회 및 일반공급 1회 각각 청약 가능
- 특별공급 당첨 시 일반공급 당첨자 선정 제외
 
- 부부가 당첨자 발표일이 같은 주택의 특별공급에 각각 청약 가능 
- 접수일시 선순위 주택 당첨 : 유효 처리 / 후순위 주택 당첨 : 무효 처리
 
중복 청약 불가
- 당첨자 발표일이 같은 주택에 각각 청약 불가
- 중복 청약 모두 무효 처리
 
- 동일 주택에 특별공급 2회 이상 또는 일반공급 2회 이상 청약 불가
- 중복 청약 모두 무효 처리
 
- 부부가 아닌 1세대 2인 이상이 당첨자 발표일이 같은 주택의 특별공급에 각각 청약 불가
- 당첨 시 모두 부적격 처리
 
아래의 표를 좌우로 밀어 내용을 확인할 수 있습니다.
| 당첨자발표일 다른 주택 | 당첨자발표일 빠른 당첨 : 유효 당첨자발표일 늦은 당첨 : 부적격 처리 | |
| 당첨자발표일 같은 주택 | 부부 중복당첨 | 접수일시 빠른 당첨 : 유효 접수일시 늦은 당첨 : 무효 (분 단위 접수일시가 동일한 경우, 연령이 많은 청약신청자의 당첨 유효) | 
| 부부 외 세대원 중복당첨 | 모두 부적격 처리 | |
아래의 표를 좌우로 밀어 내용을 확인할 수 있습니다.
| 명칭 | 신청유형 | 내용 | ||||
| 배우자의 혼인 전 이력 배제 | 신혼부부 생애최초 | 배우자의 혼인 전 당첨 이력에 따른 청약 제한사항 배제 | ||||
| 생애최초 | 배우자의 혼인 전 주택 소유 이력 배제 (혼인 전 처분 완료한 경우에 한함) | |||||
| 혼인특례 | 신혼부부 | 본인의 혼인 전 당첨 이력에 따른 청약 제한사항 배제 | ||||
| 출산특례 | 다자녀가구 신혼부부 노부모부양 | 2024. 06. 19. 이후 출생한 자녀(태아 및 입양자녀 포함)가 있는 경우, 본인 또는 배우자의 과거 특별공급 당첨 이력에 따른 특별공급 횟수 제한 배제 ! 본인 또는 배우자의 주택 소유 시 기존주택 처분 조건으로 청약 신청 가능 ! 신혼부부 특별공급 추첨제의 부동산가액 산정 시 소유 주택의 가액 미합산 | ||||
| 
 | ||||||
분양 결과
특별공급 신청 현황
- 하단의 표에는 특별공급 대상 여부와 관계없이 모든 주택형이 표기되어 있습니다.
| 주택형 | 공급 세대수 | 지역 | 접수 건수 | ||||
| 다자녀가구 | 산혼부부 | 생애최초 | 노부모부양 | 기관추천 (예비접수) | |||
| 합계 | 447 | 349 | |||||
| 30 | 79 | 221 | 10 | 9 | |||
| 59A | 45 | 배정 세대수 | 7 | 16 | 13 | 2 | 7 | 
| 해당지역 | 3 | 20 | 65 | 1 | 4(0) | ||
| 기타경기 | 1 | – | – | – | |||
| 기타지역 | – | 6 | 33 | 2 | |||
| 59B | 92 | 배정 세대수 | 14 | 33 | 27 | 4 | 14 | 
| 해당지역 | 3 | 12 | 46 | 5 | 3(0) | ||
| 기타경기 | 3 | – | – | – | |||
| 기타지역 | 1 | 5 | 47 | 1 | |||
| 84A | 39 | 배정 세대수 | 6 | 14 | 12 | 1 | 6 | 
| 해당지역 | 2 | 11 | 3 | – | – | ||
| 기타경기 | – | – | – | – | |||
| 기타지역 | – | 3 | 2 | – | |||
| 84B | 85 | 배정 세대수 | 13 | 30 | 25 | 4 | 13 | 
| 해당지역 | 3 | 5 | 6 | – | 2(0) | ||
| 기타경기 | 1 | – | – | – | |||
| 기타지역 | – | 3 | 4 | – | |||
| 84C | 85 | 배정 세대수 | 13 | 30 | 25 | 4 | 13 | 
| 해당지역 | 4 | 6 | 10 | – | – | ||
| 기타경기 | 1 | – | – | – | |||
| 기타지역 | – | 5 | 4 | – | |||
| 84D | 87 | 배정 세대수 | 13 | 31 | 26 | 4 | 13 | 
| 해당지역 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | ||
| 기타경기 | – | – | – | – | |||
| 기타지역 | – | 2 | – | – | |||
| 96A | 7 | 배정 세대수 | 6 | – | – | 1 | – | 
| 해당지역 | 3 | – | – | – | – | ||
| 기타경기 | 2 | – | – | – | |||
| 기타지역 | – | – | – | – | |||
| 96B | 7 | 배정 세대수 | 6 | – | – | 1 | – | 
| 해당지역 | 2 | – | – | – | – | ||
| 기타경기 | – | – | – | – | |||
| 기타지역 | – | – | – | – | |||
| 150 | 0 | 배정 세대수 | – | – | – | – | – | 
| 해당지역 | – | – | – | – | – | ||
| 기타경기 | – | – | – | – | |||
| 기타지역 | – | – | – | – | |||
| 161 | 0 | 배정 세대수 | – | – | – | – | – | 
| 해당지역 | – | – | – | – | – | ||
| 기타경기 | – | – | – | – | |||
| 기타지역 | – | – | – | – | |||
일반공급 당첨 경쟁률
- 특별공급이 미달되었을 경우 미달된 물량은 일반공급에 포함됩니다.
- 평균 경쟁률 = 접수건수 합계 ÷ 공급 세대수 합계
| 주택형 | 공급 세대수 | 순위 및 지역 | 접수 건수 | 경쟁률 | 미달 세대수 | 청약 결과 | |
| 합계 | 592 | 1,238 | 2.09 : 1 | 124 | 일부 청약 미달 | ||
| 59A | 27 | 1순위 | 해당지역 | 246 | 9.11 : 1 | – | 1순위 마감 | 
| 기타지역 | 69 | – | – | ||||
| 2순위 | 해당지역 | 0 | – | – | |||
| 기타지역 | 0 | – | – | ||||
| 59B | 52 | 1순위 | 해당지역 | 222 | 4.27 : 1 | – | 1순위 마감 | 
| 기타지역 | 67 | – | – | ||||
| 2순위 | 해당지역 | 40 | – | – | |||
| 기타지역 | 26 | – | – | ||||
| 84A | 43 | 1순위 | 해당지역 | 64 | 1.49 : 1 | – | 1순위 마감 | 
| 기타지역 | 26 | – | – | ||||
| 2순위 | 해당지역 | 16 | – | – | |||
| 기타지역 | 9 | – | – | ||||
| 84B | 109 | 1순위 | 해당지역 | 81 | 0.74 : 1 | 28 | 2순위 마감 | 
| 기타지역 | 24 | 0.86 : 1 | 4 | ||||
| 2순위 | 해당지역 | 12 | 3.00 : 1 | – | |||
| 기타지역 | 11 | – | – | ||||
| 84C | 104 | 1순위 | 해당지역 | 94 | 0.90 : 1 | 10 | 1순위 마감 | 
| 기타지역 | 30 | 3.00 : 1 | – | ||||
| 2순위 | 해당지역 | 13 | – | – | |||
| 기타지역 | 3 | – | – | ||||
| 84D | 132 | 1순위 | 해당지역 | 22 | 0.17 : 1 | 110 | 청약 미달 | 
| 기타지역 | 14 | 0.13 : 1 | 96 | ||||
| 2순위 | 해당지역 | 8 | 0.08 : 1 | 88 | |||
| 기타지역 | 2 | 0.02 : 1 | 86 | ||||
| 96A | 57 | 1순위 | 해당지역 | 79 | 1.39 : 1 | – | 1순위 마감 | 
| 기타지역 | 12 | – | – | ||||
| 2순위 | 해당지역 | 8 | – | – | |||
| 기타지역 | 3 | – | – | ||||
| 96B | 62 | 1순위 | 해당지역 | 11 | 0.18 : 1 | 51 | 청약 미달 | 
| 기타지역 | 3 | 0.06 : 1 | 48 | ||||
| 2순위 | 해당지역 | 7 | 0.15 : 1 | 41 | |||
| 기타지역 | 3 | 0.07 : 1 | 38 | ||||
| 150 | 4 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1.50 : 1 | – | 1순위 마감 | 
| 기타지역 | 2 | – | – | ||||
| 2순위 | 해당지역 | 2 | – | – | |||
| 기타지역 | 0 | – | – | ||||
| 161 | 2 | 1순위 | 해당지역 | 2 | 1.00 : 1 | – | 1순위 마감 | 
| 기타지역 | 1 | – | – | ||||
| 2순위 | 해당지역 | 0 | – | – | |||
| 기타지역 | 0 | – | – | ||||
일반공급 당첨 가점
- 규제지역 적용 여부 및 면적에 따라 가점제 대상 여부가 변동되오니 일반공급 – 가점제/추첨제를 참고하시길 바랍니다.
- 하단의 표에는 가점제 대상 여부와 관계없이 모든 주택형이 표기되어 있습니다.
| 주택형 | 당첨 가점 | |||
| 지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |
| 59A | 해당지역 | 54 | 69 | 59.09 | 
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 59B | 해당지역 | 41 | 60 | 48.81 | 
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84A | 해당지역 | 28 | 79 | 38.28 | 
| 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |
| 84B | 해당지역 | – | – | – | 
| 기타지역 | – | – | – | |
| 84C | 해당지역 | 0 | 0 | 0 | 
| 기타지역 | 36 | 58 | 46.5 | |
| 84D | 해당지역 | – | – | – | 
| 기타지역 | – | – | – | |
| 96A | 해당지역 | – | – | – | 
| 기타지역 | – | – | – | |
| 96B | 해당지역 | – | – | – | 
| 기타지역 | – | – | – | |
| 150 | 해당지역 | – | – | – | 
| 기타지역 | – | – | – | |
| 161 | 해당지역 | – | – | – | 
| 기타지역 | – | – | – | |
입주자모집공고문
 본 정보는 해당 단지의 입주자모집공고문을 기반하여 작성되었으나, 공고자의 사정에 의해 내용이 변경될 수 있음을 알립니다.
 정확한 정보 파악과 합리적인 선택을 위해 해당 단지의 공식홈페이지와 입주자모집공고문 원본을 참고하시길 바랍니다.
 
					













